For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Fant denne listen på Ig syncro16. Kan jo være av interesse for flere.
1985 |01.10.1984|24-F-000001 |
|31.10.1984|24-F-033707 |
|30.11.1984|24-F-049614 |
|31.12.1984|24-F-058765 |
|31.01.1985|24-F-073793 |
|28.02.1985|24-F-083543 |
|31.03.1985|24-F-097525 |
|30.04.1985|24-F-109368 |
|31.05.1985|24-F-119101 |
|30.06.1985|24-F-129585 |
|31.07.1985|24-F-175000 |
1986 |01.08.1985|24-G-000001 |
|31.08.1985|24-G-017340 |
|30.09.1985|24-G-026691 |
|31.10.1985|24-G-037754 |
|30.11.1985|24-G-048497 |
|31.12.1985|24-G-055689 |
|31.01.1986|24-G-068279 |
|28.02.1986|24-G-081888 |
|31.03.1986|24-G-093123 |
|30.04.1986|24-G-107082 |
|31.05.1986|24-G-118221 |
|30.06.1986|24-G-126906 |
|31.07.1986|24-G-175000 |
1987 |01.08.1986|24-H-000001 |
|31.08.1986|24-H-017849 |
|30.09.1986|24-H-028558 |
|31.10.1986|24-H-040808 |
|30.11.1986|24-H-052165 |
|31.12.1986|24-H-061284 |
|31.01.1987|24-H-072878 |
|28.02.1987|24-H-086328 |
|31.03.1987|24-H-100066 |
|30.04.1987|24-H-112271 |
|31.05.1987|24-H-123629 |
|30.06.1987|24-H-130318 |
|31.07.1987|24-H-175000 |
1988 |01.08.1987|24-J-000001 |
|31.08.1987|24-J-016652 |
|30.09.1987|24-J-024569 |
|31.10.1987|24-J-034293 |
|30.11.1987|24-J-045748 |
|31.12.1987|24-J-050666 |
|31.01.1988|24-J-060498 |
|29.02.1988|24-J-070111 |
|31.03.1988|24-J-081314 |
|30.04.1988|24-J-091749 |
|31.05.1988|24-J-098911 |
|30.06.1988|24-J-099344 |
|31.07.1988|24-J-120000 |
1989 |01.08.1988|24-K-000001 |
|31.08.1988|24-K-025780 |
|30.09.1988|24-K-036346 |
|31.10.1988|24-K-044869 |
|30.11.1988|24-K-056764 |
|31.12.1988|24-K-064850 |
|31.01.1989|24-K-077876 |
|28.02.1989|24-K-086038 |
|31.03.1989|24-K-095469 |
|30.04.1989|24-K-106241 |
|31.05.1989|24-K-114142 |
|30.06.1989|24-K-125725 |
|31.07.1989|24-K-175000 |
1990 |01.08.1989|24-L-000001 |
|31.08.1989|24-L-007602 |
|30.09.1989|24-L-017914 |
|31.10.1989|24-L-027101 |
|30.11.1989|24-L-038054 |
|31.12.1989|24-L-045388 |
|31.01.1990|24-L-056781 |
|28.02.1990|24-L-066743 |
|31.03.1990|24-L-077879 |
|30.04.1990|24-L-086200 |
|31.05.1990|24-L-094046 |
|30.06.1990|24-L-103116 |
|31.07.1990|24-L-175000 |
1991 |01.08.1990|24-M-000001 |
|31.08.1990|24-M-004249 |
|30.09.1990|24-M-005711 |
|31.10.1990|24-M-007445 |
|30.11.1990|24-M-009321 |
|31.12.1990|24-M-009378 |
|31.01.1991|24-M-010527 |
|28.02.1991|24-M-012044 |
|31.03.1991|24-M-012793 |
|30.04.1991|24-M-013951 |
|31.05.1991|24-M-014924 |
|30.06.1991|24-M-016168 |
|31.07.1991|24-M-020000 |
1992 |01.08.1991|24-N-000001 |
|31.08.1991|24-N-000109 |
|30.09.1991|24-N-000113 |
|31.10.1991|24-N-000306 |
|30.11.1991|24-N-000805 |
|31.12.1991|24-N-001265 |
|31.01.1992|24-N-002183 |
|29.02.1992|24-N-003453 |
|31.03.1992|24-N-004566 |
|30.04.1992|24-N-005717 |
|31.05.1992|24-N-006526 |
|30.06.1992|24-N-011279 |
|31.07.1992|24-N-015000 |
1985 |01.10.1984|24-F-000001 |
|31.10.1984|24-F-033707 |
|30.11.1984|24-F-049614 |
|31.12.1984|24-F-058765 |
|31.01.1985|24-F-073793 |
|28.02.1985|24-F-083543 |
|31.03.1985|24-F-097525 |
|30.04.1985|24-F-109368 |
|31.05.1985|24-F-119101 |
|30.06.1985|24-F-129585 |
|31.07.1985|24-F-175000 |
1986 |01.08.1985|24-G-000001 |
|31.08.1985|24-G-017340 |
|30.09.1985|24-G-026691 |
|31.10.1985|24-G-037754 |
|30.11.1985|24-G-048497 |
|31.12.1985|24-G-055689 |
|31.01.1986|24-G-068279 |
|28.02.1986|24-G-081888 |
|31.03.1986|24-G-093123 |
|30.04.1986|24-G-107082 |
|31.05.1986|24-G-118221 |
|30.06.1986|24-G-126906 |
|31.07.1986|24-G-175000 |
1987 |01.08.1986|24-H-000001 |
|31.08.1986|24-H-017849 |
|30.09.1986|24-H-028558 |
|31.10.1986|24-H-040808 |
|30.11.1986|24-H-052165 |
|31.12.1986|24-H-061284 |
|31.01.1987|24-H-072878 |
|28.02.1987|24-H-086328 |
|31.03.1987|24-H-100066 |
|30.04.1987|24-H-112271 |
|31.05.1987|24-H-123629 |
|30.06.1987|24-H-130318 |
|31.07.1987|24-H-175000 |
1988 |01.08.1987|24-J-000001 |
|31.08.1987|24-J-016652 |
|30.09.1987|24-J-024569 |
|31.10.1987|24-J-034293 |
|30.11.1987|24-J-045748 |
|31.12.1987|24-J-050666 |
|31.01.1988|24-J-060498 |
|29.02.1988|24-J-070111 |
|31.03.1988|24-J-081314 |
|30.04.1988|24-J-091749 |
|31.05.1988|24-J-098911 |
|30.06.1988|24-J-099344 |
|31.07.1988|24-J-120000 |
1989 |01.08.1988|24-K-000001 |
|31.08.1988|24-K-025780 |
|30.09.1988|24-K-036346 |
|31.10.1988|24-K-044869 |
|30.11.1988|24-K-056764 |
|31.12.1988|24-K-064850 |
|31.01.1989|24-K-077876 |
|28.02.1989|24-K-086038 |
|31.03.1989|24-K-095469 |
|30.04.1989|24-K-106241 |
|31.05.1989|24-K-114142 |
|30.06.1989|24-K-125725 |
|31.07.1989|24-K-175000 |
1990 |01.08.1989|24-L-000001 |
|31.08.1989|24-L-007602 |
|30.09.1989|24-L-017914 |
|31.10.1989|24-L-027101 |
|30.11.1989|24-L-038054 |
|31.12.1989|24-L-045388 |
|31.01.1990|24-L-056781 |
|28.02.1990|24-L-066743 |
|31.03.1990|24-L-077879 |
|30.04.1990|24-L-086200 |
|31.05.1990|24-L-094046 |
|30.06.1990|24-L-103116 |
|31.07.1990|24-L-175000 |
1991 |01.08.1990|24-M-000001 |
|31.08.1990|24-M-004249 |
|30.09.1990|24-M-005711 |
|31.10.1990|24-M-007445 |
|30.11.1990|24-M-009321 |
|31.12.1990|24-M-009378 |
|31.01.1991|24-M-010527 |
|28.02.1991|24-M-012044 |
|31.03.1991|24-M-012793 |
|30.04.1991|24-M-013951 |
|31.05.1991|24-M-014924 |
|30.06.1991|24-M-016168 |
|31.07.1991|24-M-020000 |
1992 |01.08.1991|24-N-000001 |
|31.08.1991|24-N-000109 |
|30.09.1991|24-N-000113 |
|31.10.1991|24-N-000306 |
|30.11.1991|24-N-000805 |
|31.12.1991|24-N-001265 |
|31.01.1992|24-N-002183 |
|29.02.1992|24-N-003453 |
|31.03.1992|24-N-004566 |
|30.04.1992|24-N-005717 |
|31.05.1992|24-N-006526 |
|30.06.1992|24-N-011279 |
|31.07.1992|24-N-015000 |
91 T3 Multivan Syncro TDK Tizianrot
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
-
bcx238h
- -

- Posts: 328
- Joined: 15 Nov 2013, 17:49
- Car: T3 1989 syncro DJ
- Phone: Hex: 586 0CF9
- Location: Eldste, nordligste by i verden
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Ikke verst!
92379 betyr: Mars 1989
Det ble produsert 9430 i mars 1989 (95469 - 086038)
Da må det nok har vært i løpet av de siste 9-10 dager i februar.
Hvor var jeg?
På barneskole - og/eller mormora mi etterpå.
92379 betyr: Mars 1989
Det ble produsert 9430 i mars 1989 (95469 - 086038)
Da må det nok har vært i løpet av de siste 9-10 dager i februar.
Hvor var jeg?
På barneskole - og/eller mormora mi etterpå.
SYNCRO - Kjøre seg fast der ingen annen kommer til!
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Og da har jeg funnet en sannsynlig skrivefeil:
|31.10.1990|24-M-007445 |
|30.11.1990|24-M-009321 |
|31.12.1990|24-M-009378 |
Min syncro er 25-M-008893 og i følge "fødselsattesten" fra VW-museet produsert 21. desember.
Det ser også litt usannsynlig ut at det bare skal være produsert 57 biler i hele desember mot nesten 2000 i november... Så lang juleferie tror jeg ikke de hadde
Jeg regner dermed med at den midterste linja skal være:
|30.11.1990|24-M-008321 |
Det stemmer i allefall bedre med mitt chassisnr.
|31.10.1990|24-M-007445 |
|30.11.1990|24-M-009321 |
|31.12.1990|24-M-009378 |
Min syncro er 25-M-008893 og i følge "fødselsattesten" fra VW-museet produsert 21. desember.
Det ser også litt usannsynlig ut at det bare skal være produsert 57 biler i hele desember mot nesten 2000 i november... Så lang juleferie tror jeg ikke de hadde
Jeg regner dermed med at den midterste linja skal være:
|30.11.1990|24-M-008321 |
Det stemmer i allefall bedre med mitt chassisnr.
91 T3 Multivan Syncro TDK Tizianrot
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
bcx238h wrote:Ikke verst!![]()
92379 betyr: Mars 1989
Det ble produsert 9430 i mars 1989 (95469 - 086038)
Da må det nok har vært i løpet av de siste 9-10 dager i februar.
Hvor var jeg?![]()
På barneskole - og/eller mormora mi etterpå.
Kanskje jeg burde ha endret tittelen på tråden til:
Hvor var du da bilen din ble produsert
21. desember 1990 var en fredag, så jeg var nok på tur hjem til Bodø for å ta juleferie ifra studiene i Narvik.
91 T3 Multivan Syncro TDK Tizianrot
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Betyr ikke så mye for meg, jeg var enda ikke i produksjon når bilene mine ble laget:-)
Men første golfen min ble i
førstegangsregistrert samme uka som meg:-)
Sent from my cheapchinaphone using Tapatalk
Men første golfen min ble i
førstegangsregistrert samme uka som meg:-)
Sent from my cheapchinaphone using Tapatalk
-
ducce999s
- -

- Posts: 5759
- Joined: 07 Aug 2009, 01:52
- Phone: 9-1-6-0-9-7-9-0
- Location: Rjukan / Oslo
- Contact:
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Høytak syncro september -87
DOKA 1 oktober -87 , 9724 eks, rimelig stabil produksjon på ca 9500 per måned ser det ut til
DOKA 2 November -87 men er registrert første gang i norge 28 januar-88 ergo en -88
SIKA 1 april -88
Samme kull hele gjenget
og jeg hadde presis gått tilbake til skolebenken for å fullføre mine høyskolestudier.
Ja ja var tider det med favoritt dama
Må jeg bare få sjekke min -86 sika og -92 sika
DOKA 1 oktober -87 , 9724 eks, rimelig stabil produksjon på ca 9500 per måned ser det ut til
DOKA 2 November -87 men er registrert første gang i norge 28 januar-88 ergo en -88
SIKA 1 april -88
Samme kull hele gjenget
Ja ja var tider det med favoritt dama
Må jeg bare få sjekke min -86 sika og -92 sika
SYNCRO1,9TD,SIKASYNCRO2,1,JOKER3 2,1++
TL 1600 Fastback -69
Opel GT 1900 -69
"I'm afraid that, when I die, my wife will sell my car parts for what I told her that I paid for them."
Paul G
TL 1600 Fastback -69
Opel GT 1900 -69
"I'm afraid that, when I die, my wife will sell my car parts for what I told her that I paid for them."
Paul G
-
RZR-Jånni
- -

- Posts: 1714
- Joined: 03 Nov 2003, 17:42
- Car: 1967 og 1991
- Phone: 975 976 57
- Location: Lier (Litt Bergen)
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Hva viser listen egentlig? Antallet biler produsert hver måned? Biler med syncro? Ble det produsert 30000 syncroer første måneden i 1984 liksom? Og 40000 siste måneden av 85-modellen? Når det ellers ligger mye lavere?!?
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Neida, T3 totalt. Det er ikke egne nummer rekker for syncro.RZR-Jånni wrote:Hva viser listen egentlig? Antallet biler produsert hver måned? Biler med syncro? Ble det produsert 30000 syncroer første måneden i 1984 liksom? Og 40000 siste måneden av 85-modellen? Når det ellers ligger mye lavere?!?
91 T3 Multivan Syncro TDK Tizianrot
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
-
RZR-Jånni
- -

- Posts: 1714
- Joined: 03 Nov 2003, 17:42
- Car: 1967 og 1991
- Phone: 975 976 57
- Location: Lier (Litt Bergen)
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Aha.
Hadde de noen økter med skikkelig produksjon? Ser det ligger på snitt på 10000 biler om mnd, mens ved hver slutt av årsmodell så "rundes det opp til 175000, og i starten er det høyt tall og.
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
-
RZR-Jånni
- -

- Posts: 1714
- Joined: 03 Nov 2003, 17:42
- Car: 1967 og 1991
- Phone: 975 976 57
- Location: Lier (Litt Bergen)
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Ifølge fødselsattest fra fabrikken så er min bygget 24 mai 1985, forlot fabrikken 25 juni 1985. 100 061 som nr.
Ifølge listen her er den bygget i april..? |30.04.1985|24-F-109368 |
Da var jeg forøvrig 3 år..
Ifølge listen her er den bygget i april..? |30.04.1985|24-F-109368 |
Da var jeg forøvrig 3 år..
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
RZR-Jånni wrote:Aha.Hadde de noen økter med skikkelig produksjon? Ser det ligger på snitt på 10000 biler om mnd, mens ved hver slutt av årsmodell så "rundes det opp til 175000, og i starten er det høyt tall og.
Stusset også på hvorfor de har rundet opp til 175000 ved slutten av hver årsmodell... Tror neppe de faktisk lagde så mange.
Men alle modellår begynner da på 000001.
91 T3 Multivan Syncro TDK Tizianrot
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Jeg fant som nevnt en mulig feil i lista på min syncro og, så det er nok ikke umulig det er flere...RZR-Jånni wrote:Ifølge fødselsattest fra fabrikken så er min bygget 24 mai 1985, forlot fabrikken 25 juni 1985. 100 061 som nr.
Ifølge listen her er den bygget i april..? |30.04.1985|24-F-109368 |
Da var jeg forøvrig 3 år..
91 T3 Multivan Syncro TDK Tizianrot
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
90 T3 Coach 112i automat Flashsilber: Solgt
86 Multivan 1,6 TD Marsalarot: Hugget
88 Syncro Bluestar Taubengrau: Solgt
87 Caravelle GL Savannabeige: Solgt
88 Coach 112i automat Tizianrot: Solgt
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Tipper at 175000 er en maximum, og at de kansje ikke har full kontroll på hvor mange som faktisk er produserte.
Eller at den siste produserte i hvert kull fikk et rundt tall?
Sent from my cheapchinaphone using Tapatalk
Eller at den siste produserte i hvert kull fikk et rundt tall?
Sent from my cheapchinaphone using Tapatalk
-
CARASYN87
- -

- Posts: 294
- Joined: 01 Jan 2011, 17:28
- Car: T3 Syncro 1991 DJ, T2a/b 1972, Renault RX4 2003
- Phone: 93277745
- Location: Fiksdal/Nordvestlandet
Re: For oss nerder: Hvilken måned er bilen min produsert
Hei
.
Det er ikke nødvendig å gå gjennom Odd's liste for å finne måned og årstall av T3'ene våres.
En enkel sjekk på høyre øvre framre takrennekanten og vipps så har man måned og årstall.
Stille deg på høyre framhjul og titte ovenfra på nevnde plass.
Da er det stanset inn fra fabrikk med småe tall både måned og årstall.
Det forutsetter: 1. Original lakk på taket.
2. Original tak og ikke erstattet fra en annen bil (camperombygging).
3. Bare 2wd eksemplarer og ikke nødvendigvis Syncroer.
Syncrokarosseriene ble sendt med tog fra Hannover til Graz for komplettering til 4wd og kan dermed ha blitt senere
ferdig enn stansingen på takrennen tilsier.
Pga.streik,ferieavvikkling og produksjonsomstilling i 1990 på den nye T4 modellen kan det også være avvik av måneden fra produksjonen til ferdigstilling av bilene.
Men ellers er det nøyaktig og det stemmer ialfall med mine biler overens.
Det er ikke nødvendig å gå gjennom Odd's liste for å finne måned og årstall av T3'ene våres.
En enkel sjekk på høyre øvre framre takrennekanten og vipps så har man måned og årstall.
Stille deg på høyre framhjul og titte ovenfra på nevnde plass.
Da er det stanset inn fra fabrikk med småe tall både måned og årstall.
Det forutsetter: 1. Original lakk på taket.
2. Original tak og ikke erstattet fra en annen bil (camperombygging).
3. Bare 2wd eksemplarer og ikke nødvendigvis Syncroer.
Syncrokarosseriene ble sendt med tog fra Hannover til Graz for komplettering til 4wd og kan dermed ha blitt senere
ferdig enn stansingen på takrennen tilsier.
Pga.streik,ferieavvikkling og produksjonsomstilling i 1990 på den nye T4 modellen kan det også være avvik av måneden fra produksjonen til ferdigstilling av bilene.
Men ellers er det nøyaktig og det stemmer ialfall med mine biler overens.
Med vennlig hilsen CARASYN87.